Vic Park Markets

Sunday 21st December 2025
(Multiple Dates Between Sunday 21st December 2025 & Sunday 27th December 2026)


The Vic Park Markets are run by the Rotary Club of Victoria Park and are supported by the Town of Victoria Park. The market is held on Sunday Morning's from 8am to 12pm.

Products for sale include fresh produce, coffee, breakfast foods and handmade goods by stallholders.

There is live musical entertainment every week to enjoy while you have breakfast with family and friends. There is also face painting for children, weather permitting.

Event Details

Time: 8:00am-12:00pm

Location John MacMillan Park, Kent St, East Victoria Park WA 6101

Cost: Free

Category: General, Nutrition, Youth

Type: General

Audience: All Ages

Enquiries

Contact: Rotary Victoria Park

Phone: 0403 121 543

Email: wilfhendriks@gmail.com

Website: https://www.vicparkmarket.com.au/about

Event Date(s)

  • Sunday, 21 December 2025  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 28 December 2025  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 04 January 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 11 January 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 18 January 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 25 January 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 01 February 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 08 February 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 15 February 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 22 February 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 01 March 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 08 March 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 15 March 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 22 March 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 29 March 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 05 April 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 12 April 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 19 April 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 26 April 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 03 May 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 10 May 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 17 May 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 24 May 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 31 May 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 07 June 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 14 June 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 21 June 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 28 June 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 05 July 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 12 July 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 19 July 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 26 July 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 02 August 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 09 August 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 16 August 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 23 August 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 30 August 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 06 September 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 13 September 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 20 September 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 27 September 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 04 October 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 11 October 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 18 October 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 25 October 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 01 November 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 08 November 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 15 November 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 22 November 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 29 November 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 06 December 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 13 December 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 20 December 2026  | 8:00AM - 12:00PM
  • Sunday, 27 December 2026  | 8:00AM - 12:00PM

Back to All Events

If you've encountered a problem with the website or have any general feedback, please provide comment via this form.

Was this page helpful?